Время работы
Режим работы базы
Пн.-пт.: 8:00 - 17:00
Сб.: 8:00 – 15:00
Вск. - выходной
Уважаемые клиенты, на сайте ведутся технические работы, актуальные цена на товары просьба уточнять у наших менеджеров по телефону 8 (4872) 250-777
Оплата и доставка Возврат товара Как сделать заказ О компании Вакансии Контакты
Время работы
Режим работы базы
Пн.-пт.: 8:00 - 17:00
Сб.: 8:00 – 15:00
Вск. - выходной
Пн.-пт.: 8:00 - 17:00
Сб.-вск.: 8:00 – 15:00
+7 (4872) 250-777
Заявка

Оставьте свои контактные данные и примерный перечень желаемой продукции , и наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей заказа и его оформления.
Если заявка отправлена в будни с 8:00 до 17:00 , менеджер свяжется с вами течение часа.При отправке заявки не рабочее время, вам позвонят в ближайший рабочий день.

Cогласен с обработкой моих персональных данных
в соответствии с политикой конфиденциальности.

— Поля обязательны к заполнению

Отправить

Оплата и доставка

  1. 1.Оплата
  2. 2.Самовывоз
  3. 3.Доставка товара
  4. 4.Правила перевозки
  5. 5.Общая информация
Оплата
  1. 1.Наличными.
  2. 2.Наличными по факту доставки (сумма до 90 тысяч рублей).
  3. 3.Безналичным расчетом на основании выставленного счета (см. реквизиты для оплаты в счете).
  4. 4.Заказчик оплачивает товар и доставку в офисе отправителя.
  5. 5.Заказчик оплачивает стоимость доставки на месте выгрузки. Товар выгружается только после факта оплаты заказчиком.
Самовывоз

Вы можете забрать товар самостоятельно

Порядок получения:

  1. 1.При поступлении товара на склад Продавца менеджер информирует Покупателя о возможности получения товара.
  2. 2.Получение товара производится на складе Продавца. При нахождении на складской территории Покупатель обязан соблюдать установленные правила техники безопасности.
  3. 3.Погрузка товара осуществляется механизированным способом (верхняя погрузка) в порядке живой очереди. В автотранспорт, не предназначенный для грузовых перевозок (в том числе в легковые автомобили), погрузка Продавцом не производится.
  4. 4.При самовывозе металлочерепицы, профнастила, металлического сайдинга, комплектующих и штакетника:
    • o транспортное средство должно иметь ровный и прочный кузов с длиной не меньше длины изделий;
    • o товар должен быть надежно закреплен в кузове автомашины и предохранен от перемещения и механического повреждения. Получатель должен иметь пристяжные ремни для фиксации груза.
  5. 5.При нарушении Покупателем условий погрузки и перевозки, Продавец не отвечает за возникшие при этом недостатки товара.
  6. 6.После получения товара претензии по ассортименту, количеству и дефектам, которые могли быть выявлены при внешнем осмотре, не принимаются.
Доставка товара
Города км Газель Газель 6м
Тула 12 1100 1320
Алексин 76 3630 3850
Алёшня 33 1980 2200
Анишино 35 1980 2200
Арсеньево 104 4950 5170
Архангельское 23 1540 1760
Барсуки 24 1540 1760
Басово 10 1100 1320
Басово-прудный 10 1100 1320
Белев 125 5830 6050
Бежка дер. 13 1210 1430
Берники 37 2530 2750
Большие калмыки 23 1430 1650
Богородицк 70 3630 3850
Богучарово 47 2530 2750
Болохово 21 1540 1760
Белые ворота 10 1100 1320
Варфоломеево 43 2530 2750
Велегож 90 4730 4950
Венев 78 3630 3850
Волово 95 4730 4950
Волынцево 30 1980 2200
Воскресенское 41 2530 2750
Высокое дер. (Петушки) 15 1430 1650
Гамово 30 1980 2200
Горелки 20 1430 1650
Груманты 25 1430 1650
Гурово 60 3080 3300
Глушанки 10 1100 1320
Горняк 14 1100 1320
Гостеевка 770 880
Донской 61 3080 3300
Дубна 53 2860 3080
Дугна 69 3630 3850
Дер. Елькино 12 1100 1320
Ефремов 143 6380 6600
Зайцево 30 1980 2200
Заокский 95 4620 4840
Заречье 10 1100 1320
Ивановские дачи 13 1100 1320
Ильинка 7 1100 1320
Иваньково Ясногорский р-н 100 4730 4950
Иншинка 16 1210 1430
Ивановка (венев  ш-с) 17 1320 1540
Калуга 110 5280 5500
Кишкино (Прилепы) 13 1100 1320
Карамышево 43 2530 2750
Кимовск 71 3630 3850
Китаевка Нижняя 10 1100 1320
Киреевск 40 2530 2750
Комарки дер. 14 1100 1320
Коптево 28 1760 1980
Косая гора 18 1320 1540
Кочаки 22 1430 1650
Куркино за Богородицком 130 5830 6050
Кураково 40 2530 2750
Кузьмино дер. 55 2860 3080
Крапивна 60 3080 3300
Кутепова дер. 35 1980 2200
Красные ворота 15 1430 1650
Криволучье 12 1100 1320
Ленинский 28 1980 2200
Липки 40 2530 2750
Лихвенский переу 11 1210 1430
Ломинцево 38 2530 2750
Малахово(Зайцево) 25 1430 1650
Малахово 2 35 1980 2200
Малевка 5 880 1100
Маслово 19 1320 1540
Михалково 20 1320 1540
Мордвес 90 4730 4950
Молодежный поселок 18 1430 1650
Мыза 16 1320 1540
Мясново 11 1100 1320
Ненашево 51 2640 2860
Новопавшино 40 2530 2750
Никольское 43 2530 2750
Новомедвенский 12 1210 1430
Новомосковск 60 3080 3300
Новый пос. 21 1430 1650
Новомосковское шоссе 990 1100
С. Опочня 52 2860 3080
Обидемо 32 1980 2200
Одоев 80 3960 4180
Озерный пос. 18 1320 1540
Орел 190 7480 7700
Обл. больница 10 1100 1320
Октябрьский пос. 15 1100 1320
Панарино 40 2530 2750
Петушки 18 1430 1650
Пластово 47 2640 2860
Першино 40 2530 2750
Парники 10 1100 1320
Пахомово 60 3080 3300
Первомайский Щек р-н 25 1540 1760
Петелино 7 1100 1320
Плавск 67 3630 3850
Подольск 150 6380 6600
Поповка (Алексинский р-н) 56 3080 3300
Плеханово 15 1210 1430
Прилепы 19 1320 1540
Присады ниж. 16 1100 1320
Приупский 40 2530 2750
Прудное 18 1320 1540
Рассвет 20 1320 1540
Ратово 19 1320 1540
Рвы 22 1430 1650
Ревякино 42 2530 2750
Рождественский 21 1760 1980
Рудаково 15 1210 1430
Рязанка 1100 1320
Садки 29 1760 1980
Супруты 53 2860 3080
Северо-Задонск 70 3630 3850
Селиваново 47 2640 2860
Сергиевский пос. 10 1100 1320
Серебряные ключи 37 2530 2750
Сенино 81 3630 3960
Серпухов 107 5280 5500
Скуратово 15 1100 1320
Слободка 33 1980 2200
Советск 45 2640 2860
Стахановский 17 1320 1540
Струково 22 1430 1650
Суворов 95 4730 4950
Тесницкое 40 2530 2750
Теплое 78 3630 3960
Товарково 72 3520 3740
Торхово 23 1430 1650
Тулачермет 10 1100 1320
Уваровская дер. 28 1760 1980
Узловая 47 2860 3080
Форино  29 1760 1980
Федоровка 25 1540 1760
Харино 18 1320 1540
Хомяково 25 1540 1760
Хопилово 18 1320 1540
Хрущево 20 1320 1540
Частное дер. 20 1320 1540
Чернь 106 4950 5170
Шатск 20 1650 1870
Шварц 32 1980 2200
Щульгино 66 3300 3520
Щегловская засека 12 1100 1320
Щегловская засека Дачи мыза-2.3 1430 1650
Щёкино 27 1540 1760
Щевелевка 30 1980 2200
Эдектропривод 16 1430 1650
Юбилейный пос. 26 1540 1760
Юрьева дер. 25 1540 1760
Ямны 22 1650 1870
Ясная поляна 18 1430 1650
Ясногорск 55 2860 3080
Ясенки 25 1540 1760
Города км 3 тонны, руб. 5 тонн, руб.
Тула 12 2200 2640
Алексин 76 4400 5280
Алёшня 33 3080 3520
Анишино 35 3080 3520
Арсеньево 104 5500 6600
Архангельское 23 2750 3300
Барсуки 24 2200 2640
Басово 10 2200 2640
Басово-прудный 10 2200 2640
Белев 125 6050 7150
Бежка дер. 13 2200 2640
Берники 37 3080 3520
Большие калмыки 23 3080 3520
Богородицк 70 4400 5500
Богучарово 47 3850 4400
Болохово 21 3080 3520
Белые ворота 10 2200 2640
Варфоломеево 43 3080 3850
Велегож 90 5500 6600
Венев 78 4400 5280
Волово 95 5500 6600
Волынцево 30 3080 3520
Воскресенское 41 3080 3850
Высокое дер. (Петушки) 15 2200 2640
Гамово 30 3850 4400
Горелки 20 2200 2640
Груманты 25 2750 3300
Гурово 60 3850 4400
Глушанки 10 2200 2640
Горняк 14 2200 2640
Гостеевка   2200 2640
Донской 61 4400 5280
Дубна 53 3850 4400
Дугна 69 4400 5280
Дер. Елькино 12 2200 2640
Ефремов 143 6600 8250
Зайцево 30 2750 3300
Заокский 80 4400 5280
Заречье 10 2200 2640
Ивановские дачи 13 2200 2640
Ильинка 7 2200 2640
Иваньково Ясногорский р-н 100 5500 6600
Иншинка 16 2200 2640
Ивановка (венев ш-с) 17 2200 2640
Калуга 110 6050 7150
Кишкино (Прилепы) 13 2200 2640
Карамышево 43 3850 4400
Кимовск 71 4950 6050
Китаевка Нижняя 10 2200 2640
Киреевск 40 3850 4400
Комарки дер. 14 2200 2640
Коптево 28 3080 3520
Косая гора 18 2200 2640
Кочаки 22 2200 2640
Куркино за Богородицком 130 6050 7150
Кураково 40 3080 3520
Кузьмино дер. 55 4400 5280
Крапивна 60 4400 5280
Кутепова дер. 35 3080 3520
Красные ворота 15 2200 2640
Криволучье 12 2200 2640
Ленинский 28 3080 3520
Липки 40 3850 4400
Лихвенский переу 11 2200 2640
Ломинцево 38 3850 4400
Малахово(Зайцево) 25 3080 3520
Малахово 2 35 3300 3850
Малевка 5 2200 2640
Маслово 19 2200 2640
Михалково 20 2200 2640
Мордвес 90 5500 6600
Молодежный поселок 18 2200 2640
Мыза 16 2200 2640
Мясново 11 2200 2640
Ненашево 51 3850 4400
Новопавшино 40 3300 3850
Никольское 43 3300 3850
Новомедвенский 12 2200 2640
Новомосковск 60 4400 5280
Новый пос. 21 2200 2640
Новомосковское шоссе   2200 2640
С. Опочня 52 3850 4400
Обидемо 32 3080 3520
Одоев 80 4400 5280
Озерный пос. 18 2200 2640
Орел 190 8800 10450
Обл. больница 10 2200 2640
Октябрьский пос. 15 2200 2640
Панарино 40 3300 3850
Петушки 18 2200 2640
Пластово 47 3850 4400
Першино 40 3300 3850
Парники 10 2200 2640
Пахомово 60 4400 5280
Первомайский Щек р-н 25 3080 3520
Петелино 7 2200 2640
Плавск 67 4400 5280
Подольск 150 7150 8250
Поповка (Алексинский р-н) 56 3850 4950
Плеханово 15 2200 2640
Прилепы 19 2200 2640
Присады ниж. 16 2200 2640
Приупский 40 3300 3850
Прудное 18 2200 2640
Рассвет 20 2200 2640
Ратово 19 2200 2640
Рвы 22 2200 2640
Ревякино 42 3300 3850
Рождественский 21 3080 3520
Рудаково 15 2200 2640
Рязанка   2200 2640
Садки 29 3080 3520
Супруты 53 3850 4400
Северо-Задонск 70 4400 5280
Селиваново 47 3850 4400
Сергиевский пос. 10 2200 2640
Серебряные ключи 37 3850 4400
Сенино 81 4400 5280
Серпухов 107 6050 7150
Скуратово 15 2200 2640
Слободка 33 3080 3520
Советск 45 3850 4400
Стахановский 17 2640 3520
Струково 22 2200 3080
Суворов 95 5500 6600
Тесницкое 40 3080 3520
Теплое 78 4400 5280
Товарково 72 4400 5280
Торхово 23 3080 3520
Тулачермет 10 2200 2620
Уваровская дер. 28 2750 3300
Узловая 47 3850 4400
Форино 29 3080 3520
Федоровка 25 3080 3520
Харино 18 2200 2640
Хомяково 25 2200 2640
Хопилово 18 2200 2640
Хрущево 20 2200 2640
Частное дер. 20 2750 3520
Чернь 106 5500 6600
Шатск 20 3080 3520
Шварц 32 3080 3520
Щульгино 66 4400 5280
Щегловская засека 12 2200 2640
Щёкино 27 3080 3520
Щевелевка 30 3080 3520
Эдектропривод 16 2200 2640
Юбилейный пос. 26 3080 3520
Юрьева дер. 25 3080 3520
Ямны 22 2200 2640
Ясная поляна 18 2200 2640
Ясногорск 55 3850 4400
Ясенки 25 3080 3520
Города км 3 тонн ман., руб. 5 тонн ман., руб. 10 тонн ман., руб. 15 тонн ман., руб.
Тула 12 3300 3850 4400 4950
Алексин 76 8250 9350 10450 11550
Алёшня 33 5500 6050 6600 7150
Анишино 35 5500 6050 6600 7150
Арсеньево 104 12100 13200 14850 15950
Архангельское 23 4400 4950 5500 6050
Барсуки 24 4400 4950 5500 6050
Басово 10 3300 3850 4400 4950
Басово-прудный 10 3300 3850 4400 4950
Белев 125 13200 14300 15400 15950
Бежка дер. 13 3300 3850 4400 4950
Берники 37 5500 6050 6600 7150
Большие калмыки 23 4400 4950 5500 6050
Богородицк 70 8250 9350 9900 11000
Богучарово 47 6050 6600 7150 7700
Болохово 21 4400 4950 5500 6050
Белые ворота 10 3300 3850 4400 4950
Варфоломеево 43 6050 6600 7150 7700
Велегож 90 9900 11000 12100 13200
Венев 78 7700 8800 9900 11000
Волово 95 9900 11000 12100 13200
Волынцево 30 4950 5500 6050 6600
Воскресенское 41 6050 6600 7150 7700
Высокое дер. (Петушки) 15 3300 3850 4400 4950
Гамово 30 4950 5500 6050 6600
Горелки 20 4400 4950 5500 6050
Груманты 25 4400 4950 5500 6050
Гурово 60 7700 8800 9900 11000
Глушанки 10 3300 3850 4400 4950
Горняк 14 3300 3850 4400 4950
Гостеевка 3300 3850 4400 4950
Донской 61 7700 8800 9900 11000
Дубна 53 6600 7700 8800 9900
Дугна 69 8250 9350 10450 11550
Дер. Елькино 12 3300 3850 4400 4950
Ефремов 143 13200 14300 15950 17600
Зайцево 30 4950 5500 6050 6600
Заокский 95 11000 12100 13200 14300
Заречье 10 3300 3850 4400 4950
Ивановские дачи 13 3300 3850 4400 4950
Ильинка 7 3300 3850 4400 4950
Иваньково Ясногорский р-н 100 12100 13200 14850 15950
Иншинка 16 3520 4180 4620 4950
Ивановка (венев  ш-с) 17 3850 4400 4950 5500
Калуга 110 12650 13750 14850 15950
Кишкино (Прилепы) 13 3300 3850 4400 4950
Карамышево 43 6050 6600 7150 7700
Кимовск 71 8250 9350 9900 11000
Китаевка Нижняя 10 3300 3850 4400 4950
Киреевск 40 6050 6600 7150 7700
Комарки дер. 14 3300 3850 4400 4950
Коптево 28 4950 5500 6050 6600
Косая гора 18 3850 4400 4950 5500
Кочаки 22 4400 4950 5500 6050
Куркино за Богородицком 130 13200 14300 15400 16500
Кураково 40 6050 6600 7150 7700
Кузьмино дер. 55 7700 8800 9900 11000
Крапивна 60 7700 8800 9900 11000
Кутепова дер. 35 5500 6050 6600 7150
Красные ворота 15 3300 3850 4400 4950
Криволучье 12 3300 3850 4400 4950
Ленинский 28 4950 5500 6050 6600
Липки 40 6050 6600 7150 7700
Лихвенский переу 11 3300 3850 4400 4950
Ломинцево 38 6050 6600 7150 7700
Малахово(Зайцево) 25 4400 4950 5500 6050
Малахово 2 35 5500 6050 6600 7150
Малевка 5 3300 3850 4400 4950
Маслово 19 3850 4400 4950 5500
Михалково 20 3850 4400 4950 5500
Мордвес 90 9900 11000 12100 13200
Молодежный поселок 18 3850 4400 4950 5500
Мыза 16 3300 3850 4400 4950
Мясново 11 3300 3850 4400 4950
Ненашево 51 6600 7700 8800 9900
Новопавшино 40 6050 6600 7150 7700
Никольское 43 6050 6600 7150 7700
Новомедвенский 12 3300 3850 4400 4950
Новомосковск 60 7700 8800 9900 11000
Новый пос. 21 4400 4950 5500 6050
Новомосковское шоссе 3300 3850 4400 4950
С. Опочня 52 6600 7700 8800 9900
Обидемо 32 4950 5500 6050 6600
Одоев 80 8800 9900 11000 12100
Озерный пос. 18 3850 4400 4950 5500
Орел 190 15400 16500 17600 18700
Обл. больница 10 3300 3850 4400 4950
Октябрьский пос. 15 3300 3850 4400 4950
Панарино 40 6050 6600 7150 7700
Петушки 18 3850 4400 4950 5500
Пластово 47 6600 7700 8800 9900
Першино 40 6050 6600 7150 7700
Парники 10 3300 3850 4400 4950
Пахомово 60 7700 8800 9900 11000
Первомайский Щек р-н 25 4400 4950 5500 6050
Петелино 7 3300 3850 4400 4950
Плавск 67 8250 9350 9900 11000
Подольск 150 13750 14850 16500 17600
Поповка (Алексинский р-н) 56 7700 8800 9900 11000
Плеханово 15 3850 4400 4950 5500
Прилепы 19 3850 4400 4950 5500
Присады ниж. 16 3300 3850 4400 4950
Приупский 40 6050 6600 7150 7700
Прудное 18 3850 4400 4950 5500
Рассвет 20 3850 4400 4950 5500
Ратово 19 3850 4400 4950 5500
Рвы 22 4400 4950 5500 6050
Ревякино 42 6050 6600 7150 7700
Рождественский 21 4400 4950 5500 6050
Рудаково 15 3300 3850 4400 4950
Рязанка 3300 3850 4400 4950
Садки 29 4950 5500 6050 6600
Супруты 53 6600 7700 8800 9900
Северо-Задонск 70 8250 9350 9900 11000
Селиваново 47 6600 7700 8800 9900
Сергиевский пос. 10 3300 3850 4400 4950
Серебряные ключи 37 6050 6600 7150 7700
Сенино 81 8800 9900 11000 12100
Серпухов 107 13200 14300 15400 15950
Скуратово 15 3300 3850 4400 4950
Слободка 33 5500 6050 6600 7150
Советск 45 6600 7700 8800 9900
Стахановский 17 4400 4950 6050 6600
Струково 22 4400 4950 5500 6050
Суворов 95 9900 11000 12100 13200
Тесницкое 40 6050 6600 7150 7700
Теплое 78 8800 9900 11000 12100
Товарково 72 8250 9350 10450 11550
Торхово 23 4400 4950 5500 6050
Тулачермет 10 3300 3850 4400 4950
Уваровская дер. 28 4950 5500 6050 6600
Узловая 47 6050 6600 7150 7700
Форино 29 5500 6050 6600 7150
Федоровка 25 4400 4950 5500 6050
Харино 18 3850 4400 4950 5500
Хомяково 25 4400 4950 5500 6050
Хопилово 18 3850 4400 4950 5500
Хрущево 20 3850 4400 4950 5500
Частное дер. 20 3850 4400 4950 5500
Чернь 106 12100 13200 14850 15950
Шатск 20 4400 4950 5500 6050
Шварц 32 4950 5500 6050 6600
Щульгино 66 8250 9350 9900 11000
Щегловская засека 12 3300 3850 4400 4950
Щегловская засека Дачи мыза-2.3 3850 4400 4950 5500
Щёкино 27 4400 4950 5500 6050
Щевелевка 30 4950 5500 6050 6600
Эдектропривод 16 3850 4400 4950 5500
Юбилейный пос. 26 4400 4950 5500 6050
Юрьева дер. 25 4400 4950 5500 6050
Ямны 22 4400 4950 5500 6050
Ясная поляна 18 3850 4400 4950 5500
Ясногорск 55 6600 7700 8800 9900
Ясенки 25 4400 4950 5500 6050
Направление Стоимость, руб.
Тула 6600
Щекинский район 7700
Киреевский, Ленинский 8800
 Узловский 9900
Веневский, Дубенский, Новомосковский, Тепло-Огаревский, Ясногорский, Кимовский 11000
Одоевский, Богородицкий, Алексинский, Плавский 12100
Суворовский, Чернский,  Заокский, Арсеньевский 13200
Белевский, Куркинский 15400
Воловский 16500
Ефремовский 19800
Москва(Север) 18000-20000
Москва (юг) 16000 - 18000
Воронеж 28000-30000
Липецк 26000-28000
Калуга 15000-17000
Брянск 25000-26000
За каждую доп.точку выгрузки/погрузки в рамках одного р-на 2000

Примечание: До указанных населенных пунктов цена фиксированная, далее 30 руб. за 1км

Данная цена включает: погрузку автомобиля и доставку груза по одному адресу.
Выгрузка товара осуществляется силами покупателя.
Выгрузка у клиента не более 30мин, дальше 1мин=10руб.

Перегруз а/м:

  • от 1,6т до 2т доставка 50% от тарифа
  • 3,1т до 4т. доставка 25% от тарифа

Сеть строительных баз «Газмет» организует доставку товаров в пределах г. Тулы, Тульской области и других областях. Доставка товара осуществляется ежедневно, в течение рабочего дня с 08.00 до 18.00, от 1 тонны до 20 тонн, также предоставляются услуги крана-манипулятора.

Правила перевозки
  1. 1.Перевозчик выполняет перевозку груза на основании заявки, подписанной заказчиком и отправителем, которая оформляется в письменной форме не позднее чем за один день до предполагаемой перевозки.
    По согласованию сторон возможно осуществление перевозки в день рассмотрения заявки.
  2. 2.Заказчик должен проинформировать отправителя об изменении условий доставки не позднее чем за 3 часа, указанного в накладном времени доставки.
  3. 3.Заявка оформляется в виде Т.Н. (транспортной накладной), содержащей всю необходимую информацию о грузе и данных заказчика.
Общая информация
  1. 1.Заказчик несет ответственность за все последствия несоответствия действительности сведения, указанных им в Заявке.
  2. 2.Перевозчик грузится товаром на складе отправителя, принимая на себя ответственность за груз (количество, качество, соответствие накладной). Факт принятия груза надлежащего качества подтверждается подписанием транспортной накладной со стороны перевозчика и кладовщика (представителя отправителя на складе погрузки).
  3. 3.Доставка приобретенного товара осуществляется до подъезда дома, калитки дачи, ворот частного дома, только при наличии подъездных путей для проезда грузовых автомобилей. В случае отсутствия возможности проезда автомобилем до места выгрузки товара, доставка осуществляется до места, максимально приближенного к месту планируемой разгрузки.
  4. 4.Перевозчик вправе отказаться от доставки при несоответствии условий проезда.
  5. 5.Перевозчик доставляет товар заказчику в срок, указанный в заявке.
  6. 6.В случае если заказчик отсутствует в назначенное время доставки, то перевозчик ждет в течении 15 мин, после чего уезжает.
  7. 7.Время стоянки на месте выгрузки не более 40 минут, далее 7 рублей-минута, либо 400 рублей-час.
  8. 8.Заезд автомобиля по дополнительным адресам оплачивается отдельно (по договоренности с водителем).
  9. 9.Заказчик самостоятельно осуществляет выгрузку товара.