При покупке металлопроката вы можете заказать услугу резки материалов. Трубы, арматуру, круги, полосы, швеллеры, уголки режем под указанный вами размер (например: пополам, по 2м, по 3м и т.д.)
Наименование |
Цена на резку (шт/п. м.), руб. |
Арматура |
Арматура 10, м |
12,0 |
Арматура 12, м |
12,0 |
Арматура 14, м |
15,0 |
Арматура 16, м |
17,0 |
Арматура 20, м |
30,0 |
Арматура 6, м |
10,0 |
Арматура 8, м |
10,0 |
Балка 10, м |
90,0 |
Балка 12, м |
100,0 |
Балка 14, м |
100,0 |
Балка 16, м |
100,0 |
Балка 20, м |
100,0 |
Квадраты |
Квадрат 10, м |
12,0 |
Квадрат 12, м |
12,0 |
Квадрат 14, м |
16,0 |
Квадрат 16, м |
17,0 |
Квадрат 20, м |
30,0 |
Квадрат 8, м |
12,0 |
Круги |
Круг 10, м | 12,0 |
Круг 12, м | 12,0 |
Круг 14, м | 15,0 |
Круг 16, м | 17,0 |
Круг 20, м | 30,0 |
Круг 6, м | 10,0 |
Круг 6,5 м | 10,0 |
Круг 8, м | 10,0 |
Лист г/к |
Лист г/к 1,5х1250х2500, шт | 100,0 |
Лист г/к 10х1500х6000, шт | 100,0 |
Лист г/к 2,5х1250х2500, шт | 100,0 |
Лист г/к 2х1000х2000, шт | 100,0 |
Лист г/к 2х1000х2200, шт | 100,0 |
Лист г/к 2х1250х2500, шт | 100,0 |
Лист г/к 3х1250х2500, шт | 100,0 |
Лист г/к 4х1500х6000, шт | 100,0 |
Лист г/к 5х1500х6000, шт | 100,0 |
Лист г/к 6х1500х6000, шт | 100,0 |
Лист г/к 8х1500х6000, шт | 100,0 |
Лист рифленый |
Лист рифленый 3х1250х2500, чечевица, шт | 100,0 |
Лист рифленый 4х1500х6000, чечевица, шт | 100,0 |
Полоса |
Полоса 20х4, м | 30,0 |
Полоса 25х4, м | 40,0 |
Полоса 40х4, м | 50,0 |
Полоса 50х5, м | 60,0 |
Трубы круглые ВГП |
Труба ВГП 20х2,8, м | 17,0 |
Труба ВГП 25х3,2, м | 20,0 |
Труба ф 15х2,8,м | 15,0 |
Труба ф 32х3,2,м | 25,0 |
Труба ф 40х3,5,м | 30,0 |
Трубы круглые Э/С |
Труба э/с 108х3,5, м | 70,0 |
Труба э/с 57х3,5, м | 40,0 |
Труба э/с 76х3,5, м | 50,0 |
Труба э/с 89х3,5, м | 60,0 |
Трубы профильные |
Труба проф.120х120х4,м | болкагкой - 95,0 газом - 55,0 |
Труба профильная 100х100х3, м | 80,0 |
Труба профильная 100х100х4, м | 100,0 |
Труба профильная 100х50х3, м | 80,0 |
Труба профильная 15х15х1,5, м | 15,0 |
Труба профильная 20х20х1,5, м | 18,0 |
Труба профильная 20х20х2, м | 18,0 |
Труба профильная 25х25х1,5, м | 20,0 |
Труба профильная 25х25х2, м | 22,0 |
Труба профильная 30х30х1,5, м | 30,0 |
Труба профильная 30х30х2, м | 30,0 |
Труба профильная 40х20х1,5, м | 33,0 |
Труба профильная 40х20х2, м | 33,0 |
Труба профильная 40х25х1,5, м | 34,0 |
Труба профильная 40х25х2, м | 34,0 |
Труба профильная 40х40х1,5, м | 34,0 |
Труба профильная 40х40х2, м | 34,0 |
Труба профильная 40х40х3, м | 35,0 |
Труба профильная 50х25х1,5, м | 35,0 |
Труба профильная 50х25х2, м | 35,0 |
Труба профильная 50х50х1,5, м | 40,0 |
Труба профильная 50х50х2, м | 40,0 |
Труба профильная 50х50х3, м | 40,0 |
Труба профильная 60х30х2, м | 40,0 |
Труба профильная 60х30х3, м | 40,0 |
Труба профильная 60х40х2, м | 50,0 |
Труба профильная 60х40х3, м | 50,0 |
Труба профильная 60х60х1,5, м | 50,0 |
Труба профильная 60х60х2, м | 50,0 |
Труба профильная 60х60х3, м | 50,0 |
Труба профильная 80х40х2, м | 60,0 |
Труба профильная 80х40х3, м | 60,0 |
Труба профильная 80х80х2, м | 60,0 |
Труба профильная 80х80х3, м | 60,0 |
Труба профильная 80х80х4, м | 60,0 |
Угол равнополочный |
Уголок 100х100х7, м | 60,0 |
Уголок 100х100х8, м | 70,0 |
Уголок 25х25х3, м | 17,0 |
Уголок 25х25х4, м | 17,0 |
Уголок 32х32х3, м | 20,0 |
Уголок 32х32х4, м | 20,0 |
Уголок 40х40х3, м | 20,0 |
Уголок 40х40х4, м | 20,0 |
Уголок 50х50х4, м | 33,0 |
Уголок 50х50х5, м | 33,0 |
Уголок 63х63х5, м | 40,0 |
Уголок 75х75х5, м | 55,0 |
Уголок 75х75х6, м | 55,0 |
Швеллер гнутый |
Швеллер гнутый 100х50х3, м | 50,0 |
Швеллер гнутый 100х50х4, м | 50,0 |
Швеллеры горячекатанные |
Швеллер 10, м | 6,0 |
Швеллер 12, м | 80,0 |
Швеллер 14, м | 100,0 |
Швеллер 16, м | 100,0 |
Швеллер 18, м | 100,0 |
Швеллер 20, м | 100,0 |
Швеллер 24, м | 100,0 |
Швеллер 5, м | 35,0 |
Швеллер 6,5, м | 35,0 |
Швеллер 8, м | 45,0 |