- 1.Оплата
- 2.Самовывоз
- 3.Доставка товара
- 4.Правила перевозки
- 5.Общая информация
- 1.Наличными на базах по адресам:
- Тула, Новомосковское шоссе, 64-б;
- Новомосковск, Космонавтов 39;
- Щекино, Советская 45 (р-н стройрынка);
- Богородицк, Волынкина 16-а.
- 2.Наличными по факту доставки (сумма до 90 тысяч рублей).
- 3.Безналичным расчетом на основании выставленного счета (см. реквизиты для оплаты в счете).
- 4.Заказчик оплачивает товар и доставку в офисе отправителя.
- 5.Заказчик оплачивает стоимость доставки на месте выгрузки. Товар выгружается только после факта оплаты заказчиком.
Вы можете забрать товар самостоятельно на одном из наших складов:
Главный офис в Туле
Офис в Щекино
Офис в Новомосковске
Офис в Богородицке
Порядок получения:
- 1.При поступлении товара на склад Продавца менеджер информирует Покупателя о возможности получения товара.
- 2.Получение товара производится на складе Продавца. При нахождении на складской территории Покупатель обязан соблюдать установленные правила техники безопасности.
- 3.Погрузка товара осуществляется механизированным способом (верхняя погрузка) в порядке живой очереди. В автотранспорт, не предназначенный для грузовых перевозок (в том числе в легковые автомобили), погрузка Продавцом не производится.
- 4.При самовывозе металлочерепицы, профнастила, металлического сайдинга, комплектующих и штакетника:
- o транспортное средство должно иметь ровный и прочный кузов с длиной не меньше длины изделий;
- o товар должен быть надежно закреплен в кузове автомашины и предохранен от перемещения и механического повреждения. Получатель должен иметь пристяжные ремни для фиксации груза.
- 5.При нарушении Покупателем условий погрузки и перевозки, Продавец не отвечает за возникшие при этом недостатки товара.
- 6.После получения товара претензии по ассортименту, количеству и дефектам, которые могли быть выявлены при внешнем осмотре, не принимаются.
Города | км | Газель, руб. | Газель 6м, руб. |
38 квартал | 12 | 880 | 1100 |
Алексин | 76 | 2530 | 3520 |
Алёшня | 33 | 1320 | 1980 |
Анишино | 35 | 1320 | 1980 |
Арсеньево | 104 | 3410 | 4950 |
Архангельское | 23 | 1210 | 1650 |
Барсуки | 24 | 990 | 1650 |
Басово | 10 | 880 | 1100 |
Басово-прудный | 10 | 880 | 1100 |
Белев | 125 | 4070 | 4950 |
Бежка дер. | 13 | 990 | 1320 |
Берники | 37 | 1540 | 2200 |
Большие калмыки | 23 | 1100 | 1650 |
Богородицк | 70 | 2640 | 3520 |
Богучарово | 47 | 1430 | 2200 |
Болохово | 21 | 1100 | 1650 |
Белые ворота | 10 | 880 | 1100 |
Варфоломеево | 43 | 1430 | 2530 |
Велегож | 90 | 2970 | 3850 |
Венев | 78 | 2530 | 3520 |
Волово | 95 | 3080 | 4400 |
Волынцево | 30 | 1320 | 1980 |
Воскресенское | 41 | 1430 | 2530 |
Высокое дер. (Петушки) | 15 | 990 | 1320 |
Гамово | 30 | 1320 | 1980 |
Горелки | 20 | 880 | 1320 |
Груманты | 25 | 990 | 1650 |
Гурово | 60 | 1980 | 2970 |
Глушанки | 10 | 880 | 1100 |
Горняк | 14 | 880 | 1100 |
Гостеевка | | 770 | 880 |
Донской | 61 | 2420 | 3080 |
Дубна | 53 | 1870 | 2640 |
Дугна | 69 | 2310 | 3080 |
Дер. Елькино | 12 | 880 | 1100 |
Ефремов | 143 | 4730 | 6050 |
Зайцево | 30 | 1100 | 1980 |
Заокский | 80 | 2640 | 3960 |
Заречье | 10 | 880 | 1100 |
Ивановские дачи | 13 | 880 | 1100 |
Ильинка | 7 | 880 | 1100 |
Иваньково Ясногорский р-н | 100 | 3300 | 4950 |
Иншинка | 16 | 880 | 1320 |
Ивановка (венев ш-с) | 17 | 1100 | 1320 |
Калуга | 110 | 3630 | 4620 |
Кишкино (Прилепы) | 13 | 880 | 1100 |
Карамышево | 43 | 1540 | 2530 |
Кимовск | 71 | 2860 | 3850 |
Китаевка Нижняя | 10 | 880 | 1100 |
Киреевск | 40 | 1760 | 2530 |
Комарки дер. | 14 | 880 | 1210 |
Коптево | 28 | 1210 | 1980 |
Косая гора | 18 | 935 | 1320 |
Кочаки | 22 | 1100 | 1430 |
Куркино за Богородицком | 130 | 4400 | 5500 |
Кураково | 40 | 1320 | 2530 |
Кузьмино дер. | 55 | 1980 | 2750 |
Крапивна | 60 | 2200 | 2970 |
Кутепова дер. | 35 | 1210 | 1980 |
Красные ворота | 15 | 880 | 1100 |
Криволучье | 12 | 880 | 1100 |
Ленинский | 28 | 1210 | 1980 |
Липки | 40 | 1540 | 2530 |
Лихвенский переу | 11 | 880 | 1100 |
Ломинцево | 38 | 1430 | 2200 |
Малахово(Зайцево) | 25 | 1100 | 1650 |
Малахово 2 | 35 | 1320 | 1980 |
Малевка | 5 | 770 | 880 |
Маслово | 19 | 1100 | 1320 |
Михалково | 20 | 880 | 1320 |
Мордвес | 90 | 3300 | 4400 |
Молодежный поселок | 18 | 1100 | 1430 |
Мыза | 16 | 880 | 1100 |
Мясново | 11 | 880 | 1100 |
Ненашево | 51 | 1650 | 2750 |
Новопавшино | 40 | 1540 | 2530 |
Никольское | 43 | 1650 | 2530 |
Новомедвенский | 12 | 880 | 1320 |
Новомосковск | 60 | 2200 | 2970 |
Новый пос. | 21 | 1100 | 1650 |
Новомосковское шоссе | | 770 | 880 |
С. Опочня | 52 | 1760 | 2750 |
Обидемо | 32 | 1320 | 1980 |
Одоев | 80 | 2640 | 3960 |
Озерный пос. | 18 | 1100 | 1320 |
Орел | 190 | 6600 | 7700 |
Обл. больница | 10 | 880 | 1100 |
Октябрьский пос. | 15 | 880 | 1100 |
Панарино | 40 | 1650 | 2530 |
Петушки | 18 | 990 | 1430 |
Пластово | 47 | 1540 | 2750 |
Першино | 40 | 1430 | 2530 |
Парники | 10 | 880 | 1100 |
Пахомово | 60 | 2310 | 2970 |
Первомайский Щек р-н | 25 | 1100 | 1650 |
Петелино | 7 | 770 | 1100 |
Плавск | 67 | 2420 | 3410 |
Подольск | 150 | 4950 | 5500 |
Поповка (Алексинский р-н) | 56 | 2200 | 2750 |
Плеханово | 15 | 1100 | 1320 |
Прилепы | 19 | 1100 | 1320 |
Присады ниж. | 16 | 880 | 1100 |
Приупский | 40 | 1540 | 2530 |
Прудное | 18 | 880 | 1210 |
Рассвет | 20 | 1100 | 1320 |
Ратово | 19 | 1100 | 1320 |
Рвы | 22 | 1100 | 1430 |
Ревякино | 42 | 1540 | 2530 |
Рождественский | 21 | 1100 | 1430 |
Рудаково | 15 | 880 | 1100 |
Рязанка | | 880 | 1100 |
Садки | 29 | 1100 | 1980 |
Супруты | 53 | 1870 | 2640 |
Северо-Задонск | 70 | 2420 | 3410 |
Селиваново | 47 | 1650 | 2750 |
Сергиевский пос. | 10 | 880 | 1100 |
Серебряные ключи | 37 | 1760 | 2750 |
Сенино | 81 | 2750 | 3960 |
Серпухов | 107 | 3300 | 4070 |
Скуратово | 15 | 880 | 1100 |
Слободка | 33 | 1320 | 1980 |
Советск | 45 | 1760 | 2750 |
Стахановский | 17 | 1100 | 1320 |
Струково | 22 | 1100 | 1320 |
Суворов | 95 | 3190 | 4620 |
Тесницкое | 40 | 1320 | 2530 |
Теплое | 78 | 2750 | 3630 |
Товарково | 72 | 2530 | 3630 |
Торхово | 23 | 1100 | 1650 |
Тулачермет | 10 | 880 | 1100 |
Уваровская дер. | 28 | 1100 | 1760 |
Узловая | 47 | 1980 | 2750 |
Форино | 29 | 1100 | 1980 |
Федоровка | 25 | 1100 | 1650 |
Харино | 18 | 1100 | 1320 |
Хомяково | 25 | 1320 | 1650 |
Хопилово | 18 | 1100 | 1430 |
Хрущево | 20 | 1100 | 1430 |
Частное дер. | 20 | 1100 | 1430 |
Чернь | 106 | 3300 | 4620 |
Шатск | 20 | 1320 | 1650 |
Шварц | 32 | 1650 | 2200 |
Щульгино | 66 | 2200 | 3300 |
Щегловская засека | 12 | 880 | 1100 |
Дачи мыза-2.3 | | 1100 | 1320 |
Щёкино | 27 | 1100 | 1650 |
Щевелевка | 30 | 1100 | 1980 |
Эдектропривод | 16 | 990 | 1320 |
Юбилейный пос. | 26 | 1100 | 1650 |
Юрьева дер. | 25 | 1100 | 1650 |
Ямны | 22 | 1100 | 1650 |
Ясная поляна | 18 | 1100 | 1430 |
Ясногорск | 55 | 2200 | 2750 |
Ясенки | 25 | 1100 | 1650 |
Города | км | 3 тонны, руб. | 5 тонн, руб. |
38 квартал | 12 | 2200 | 2640 |
Алексин | 76 | 4400 | 5280 |
Алёшня | 33 | 3080 | 3520 |
Анишино | 35 | 3080 | 3520 |
Арсеньево | 104 | 5500 | 6600 |
Архангельское | 23 | 2750 | 3300 |
Барсуки | 24 | 2200 | 2640 |
Басово | 10 | 2200 | 2640 |
Басово-прудный | 10 | 2200 | 2640 |
Белев | 125 | 6050 | 7150 |
Бежка дер. | 13 | 2200 | 2640 |
Берники | 37 | 3080 | 3520 |
Большие калмыки | 23 | 3080 | 3520 |
Богородицк | 70 | 4400 | 5500 |
Богучарово | 47 | 3850 | 4400 |
Болохово | 21 | 3080 | 3520 |
Белые ворота | 10 | 2200 | 2640 |
Варфоломеево | 43 | 3080 | 3850 |
Велегож | 90 | 5500 | 6600 |
Венев | 78 | 4400 | 5280 |
Волово | 95 | 5500 | 6600 |
Волынцево | 30 | 3080 | 3520 |
Воскресенское | 41 | 3080 | 3850 |
Высокое дер. (Петушки) | 15 | 2200 | 2640 |
Гамово | 30 | 3850 | 4400 |
Горелки | 20 | 2200 | 2640 |
Груманты | 25 | 2750 | 3300 |
Гурово | 60 | 3850 | 4400 |
Глушанки | 10 | 2200 | 2640 |
Горняк | 14 | 2200 | 2640 |
Гостеевка | | 2200 | 2640 |
Донской | 61 | 4400 | 5280 |
Дубна | 53 | 3850 | 4400 |
Дугна | 69 | 4400 | 5280 |
Дер. Елькино | 12 | 2200 | 2640 |
Ефремов | 143 | 6600 | 8250 |
Зайцево | 30 | 2750 | 3300 |
Заокский | 80 | 4400 | 5280 |
Заречье | 10 | 2200 | 2640 |
Ивановские дачи | 13 | 2200 | 2640 |
Ильинка | 7 | 2200 | 2640 |
Иваньково Ясногорский р-н | 100 | 5500 | 6600 |
Иншинка | 16 | 2200 | 2640 |
Ивановка (венев ш-с) | 17 | 2200 | 2640 |
Калуга | 110 | 6050 | 7150 |
Кишкино (Прилепы) | 13 | 2200 | 2640 |
Карамышево | 43 | 3850 | 4400 |
Кимовск | 71 | 4950 | 6050 |
Китаевка Нижняя | 10 | 2200 | 2640 |
Киреевск | 40 | 3850 | 4400 |
Комарки дер. | 14 | 2200 | 2640 |
Коптево | 28 | 3080 | 3520 |
Косая гора | 18 | 2200 | 2640 |
Кочаки | 22 | 2200 | 2640 |
Куркино за Богородицком | 130 | 6050 | 7150 |
Кураково | 40 | 3080 | 3520 |
Кузьмино дер. | 55 | 4400 | 5280 |
Крапивна | 60 | 4400 | 5280 |
Кутепова дер. | 35 | 3080 | 3520 |
Красные ворота | 15 | 2200 | 2640 |
Криволучье | 12 | 2200 | 2640 |
Ленинский | 28 | 3080 | 3520 |
Липки | 40 | 3850 | 4400 |
Лихвенский переу | 11 | 2200 | 2640 |
Ломинцево | 38 | 3850 | 4400 |
Малахово(Зайцево) | 25 | 3080 | 3520 |
Малахово 2 | 35 | 3300 | 3850 |
Малевка | 5 | 2200 | 2640 |
Маслово | 19 | 2200 | 2640 |
Михалково | 20 | 2200 | 2640 |
Мордвес | 90 | 5500 | 6600 |
Молодежный поселок | 18 | 2200 | 2640 |
Мыза | 16 | 2200 | 2640 |
Мясново | 11 | 2200 | 2640 |
Ненашево | 51 | 3850 | 4400 |
Новопавшино | 40 | 3300 | 3850 |
Никольское | 43 | 3300 | 3850 |
Новомедвенский | 12 | 2200 | 2640 |
Новомосковск | 60 | 4400 | 5280 |
Новый пос. | 21 | 2200 | 2640 |
Новомосковское шоссе | | 2200 | 2640 |
С. Опочня | 52 | 3850 | 4400 |
Обидемо | 32 | 3080 | 3520 |
Одоев | 80 | 4400 | 5280 |
Озерный пос. | 18 | 2200 | 2640 |
Орел | 190 | 8800 | 10450 |
Обл. больница | 10 | 2200 | 2640 |
Октябрьский пос. | 15 | 2200 | 2640 |
Панарино | 40 | 3300 | 3850 |
Петушки | 18 | 2200 | 2640 |
Пластово | 47 | 3850 | 4400 |
Першино | 40 | 3300 | 3850 |
Парники | 10 | 2200 | 2640 |
Пахомово | 60 | 4400 | 5280 |
Первомайский Щек р-н | 25 | 3080 | 3520 |
Петелино | 7 | 2200 | 2640 |
Плавск | 67 | 4400 | 5280 |
Подольск | 150 | 7150 | 8250 |
Поповка (Алексинский р-н) | 56 | 3850 | 4950 |
Плеханово | 15 | 2200 | 2640 |
Прилепы | 19 | 2200 | 2640 |
Присады ниж. | 16 | 2200 | 2640 |
Приупский | 40 | 3300 | 3850 |
Прудное | 18 | 2200 | 2640 |
Рассвет | 20 | 2200 | 2640 |
Ратово | 19 | 2200 | 2640 |
Рвы | 22 | 2200 | 2640 |
Ревякино | 42 | 3300 | 3850 |
Рождественский | 21 | 3080 | 3520 |
Рудаково | 15 | 2200 | 2640 |
Рязанка | | 2200 | 2640 |
Садки | 29 | 3080 | 3520 |
Супруты | 53 | 3850 | 4400 |
Северо-Задонск | 70 | 4400 | 5280 |
Селиваново | 47 | 3850 | 4400 |
Сергиевский пос. | 10 | 2200 | 2640 |
Серебряные ключи | 37 | 3850 | 4400 |
Сенино | 81 | 4400 | 5280 |
Серпухов | 107 | 6050 | 7150 |
Скуратово | 15 | 2200 | 2640 |
Слободка | 33 | 3080 | 3520 |
Советск | 45 | 3850 | 4400 |
Стахановский | 17 | 2640 | 3520 |
Струково | 22 | 2200 | 3080 |
Суворов | 95 | 5500 | 6600 |
Тесницкое | 40 | 3080 | 3520 |
Теплое | 78 | 4400 | 5280 |
Товарково | 72 | 4400 | 5280 |
Торхово | 23 | 3080 | 3520 |
Тулачермет | 10 | 2200 | 2620 |
Уваровская дер. | 28 | 2750 | 3300 |
Узловая | 47 | 3850 | 4400 |
Форино | 29 | 3080 | 3520 |
Федоровка | 25 | 3080 | 3520 |
Харино | 18 | 2200 | 2640 |
Хомяково | 25 | 2200 | 2640 |
Хопилово | 18 | 2200 | 2640 |
Хрущево | 20 | 2200 | 2640 |
Частное дер. | 20 | 2750 | 3520 |
Чернь | 106 | 5500 | 6600 |
Шатск | 20 | 3080 | 3520 |
Шварц | 32 | 3080 | 3520 |
Щульгино | 66 | 4400 | 5280 |
Щегловская засека | 12 | 2200 | 2640 |
Щёкино | 27 | 3080 | 3520 |
Щевелевка | 30 | 3080 | 3520 |
Эдектропривод | 16 | 2200 | 2640 |
Юбилейный пос. | 26 | 3080 | 3520 |
Юрьева дер. | 25 | 3080 | 3520 |
Ямны | 22 | 2200 | 2640 |
Ясная поляна | 18 | 2200 | 2640 |
Ясногорск | 55 | 3850 | 4400 |
Ясенки | 25 | 3080 | 3520 |
Города | км | 3 тонны ман., руб. | 5 тонн ман., руб. | 10 тонн ман., руб. | 15 тонн ман., руб. |
38 квартал | 12 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Алексин | 76 | 6600 | 7150 | 8800 | 9350 |
Алёшня | 33 | 3850 | 4400 | 5500 | 6050 |
Анишино | 35 | 3850 | 4400 | 5500 | 6050 |
Арсеньево | 104 | 8800 | 9900 | 11000 | 12100 |
Архангельское | 23 | 3960 | 4400 | 4950 | 5500 |
Барсуки | 24 | 3960 | 4620 | 5170 | 5500 |
Басово | 10 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Басово-прудный | 10 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Белев | 125 | 11000 | 12100 | 13200 | 13750 |
Бежка дер. | 13 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Берники | 37 | 4950 | 5500 | 6050 | 6600 |
Большие калмыки | 23 | 4180 | 4730 | 5280 | 5500 |
Богородицк | 70 | 6600 | 7700 | 8800 | 9350 |
Богучарово | 47 | 4400 | 4950 | 5500 | 6050 |
Болохово | 21 | 3960 | 4400 | 4950 | 5500 |
Белые ворота | 10 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Варфоломеево | 43 | 4400 | 4950 | 6050 | 6600 |
Велегож | 90 | 8800 | 9900 | 11000 | 11550 |
Венев | 78 | 6600 | 7700 | 8800 | 9350 |
Волово | 95 | 8800 | 9900 | 11000 | 11550 |
Волынцево | 30 | 3850 | 4400 | 5500 | 6050 |
Воскресенское | 41 | 4400 | 4950 | 6050 | 6600 |
Высокое дер. (Петушки) | 15 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Гамово | 30 | 3850 | 4950 | 6050 | 6600 |
Горелки | 20 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Груманты | 25 | 3960 | 4400 | 5060 | 5500 |
Гурово | 60 | 6600 | 7700 | 8800 | 9350 |
Глушанки | 10 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Горняк | 14 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Гостеевка | | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Донской | 61 | 6600 | 7700 | 8800 | 9350 |
Дубна | 53 | 5500 | 6050 | 7150 | 7700 |
Дугна | 69 | 6600 | 7700 | 8800 | 9350 |
Дер. Елькино | 12 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Ефремов | 143 | 7150 | 12100 | 13200 | 14300 |
Зайцево | 30 | 3960 | 4400 | 4950 | 5500 |
Заокский | 80 | 7150 | 7700 | 8800 | 9350 |
Заречье | 10 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Ивановские дачи | 13 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Ильинка | 7 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Иваньково Ясногорский р-н | 100 | 8800 | 9900 | 11000 | 13200 |
Иншинка | 16 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Ивановка (венев ш-с) | 17 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Калуга | 110 | 8800 | 9900 | 10450 | 11000 |
Кишкино (Прилепы) | 13 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Карамышево | 43 | 4950 | 5500 | 6600 | 7150 |
Кимовск | 71 | 6600 | 7700 | 8800 | 9350 |
Китаевка Нижняя | 10 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Киреевск | 40 | 4950 | 6050 | 6600 | 7150 |
Комарки дер. | 14 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Коптево | 28 | 4180 | 4620 | 5170 | 5500 |
Косая гора | 18 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Кочаки | 22 | 3960 | 4400 | 4950 | 5500 |
Куркино за Богородицком | 130 | 11000 | 11550 | 13200 | 13750 |
Кураково | 40 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
Кузьмино дер. | 55 | 5500 | 6600 | 7150 | 7700 |
Крапивна | 60 | 5500 | 6600 | 7150 | 7700 |
Кутепова дер. | 35 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
Красные ворота | 15 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Криволучье | 12 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Ленинский | 28 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
Липки | 40 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
Лихвенский переу | 11 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Ломинцево | 38 | 4400 | 5500 | 6050 | 6600 |
Малахово(Зайцево) | 25 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Малахово 2 | 35 | 4400 | 5500 | 6050 | 6600 |
Малевка | 5 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Маслово | 19 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Михалково | 20 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Мордвес | 90 | 7700 | 8800 | 9900 | 11000 |
Молодежный поселок | 18 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Мыза | 16 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Мясново | 11 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Ненашево | 51 | 5500 | 6600 | 7700 | 8250 |
Новопавшино | 40 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
Никольское | 43 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
Новомедвенский | 12 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Новомосковск | 60 | 6050 | 6600 | 7150 | 7700 |
Новый пос. | 21 | 3960 | 4400 | 4950 | 5500 |
Новомосковское шоссе | | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
С. Опочня | 52 | 5500 | 6600 | 7150 | 7700 |
Обидемо | 32 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
Одоев | 80 | 7150 | 8250 | 9350 | 11000 |
Озерный пос. | 18 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Орел | 190 | 13200 | 14300 | 15400 | 15950 |
Обл. больница | 10 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Октябрьский пос. | 15 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Панарино | 40 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
Петушки | 18 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Пластово | 47 | 5500 | 6600 | 7700 | 8250 |
Першино | 40 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
Парники | 10 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Пахомово | 60 | 6600 | 7700 | 8800 | 9350 |
Первомайский Щек р-н | 25 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
Петелино | 7 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Плавск | 67 | 6600 | 7700 | 8800 | 9350 |
Подольск | 150 | 9900 | 11000 | 12100 | 13200 |
Поповка (Алексинский р-н) | 56 | 6600 | 7700 | 8800 | 9350 |
Плеханово | 15 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Прилепы | 19 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Присады ниж. | 16 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Приупский | 40 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
Прудное | 18 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Рассвет | 20 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Ратово | 19 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Рвы | 22 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Ревякино | 42 | 4950 | 6050 | 6600 | 7150 |
Рождественский | 21 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Рудаково | 15 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Рязанка | | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Садки | 29 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
Супруты | 53 | 5500 | 6600 | 7150 | 7700 |
Северо-Задонск | 70 | 6600 | 7700 | 8800 | 9350 |
Селиваново | 47 | 5500 | 6600 | 7150 | 7700 |
Сергиевский пос. | 10 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Серебряные ключи | 37 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
Сенино | 81 | 7150 | 8250 | 8800 | 9350 |
Серпухов | 107 | 8800 | 9900 | 10450 | 11000 |
Скуратово | 15 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Слободка | 33 | 4400 | 4950 | 5500 | 6050 |
Советск | 45 | 5500 | 6600 | 7150 | 7700 |
Стахановский | 17 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Струково | 22 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Суворов | 95 | 8800 | 9900 | 11000 | 11550 |
Тесницкое | 40 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
Теплое | 78 | 7150 | 7700 | 8250 | 8800 |
Товарково | 72 | 6600 | 7700 | 8800 | 9350 |
Торхово | 23 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
Тулачермет | 10 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Уваровская дер. | 28 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
Узловая | 47 | 5500 | 6600 | 7700 | 8250 |
Форино | 29 | 4400 | 4950 | 5500 | 6050 |
Федоровка | 25 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
Харино | 18 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Хомяково | 25 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
Хопилово | 18 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Хрущево | 20 | 3960 | 4400 | 4950 | 5500 |
Частное дер. | 20 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
Чернь | 106 | 8250 | 9350 | 10450 | 11000 |
Шатск | 20 | 3960 | 4400 | 4950 | 5500 |
Шварц | 32 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
Щульгино | 66 | 6050 | 7150 | 7700 | 8250 |
Щегловская засека | 12 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Дачи мыза-2.3 | | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Щёкино | 27 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
Щевелевка | 30 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
Эдектропривод | 16 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Юбилейный пос. | 26 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
Юрьева дер. | 25 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
Ямны | 22 | 3960 | 4400 | 4950 | 5500 |
Ясная поляна | 18 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 |
Ясногорск | 55 | 5500 | 6600 | 7700 | 8250 |
Ясенки | 25 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
Направление | Стоимость, руб. |
Тула | 5500 |
Щекинский район | 6000 |
Киреевский, Ленинский | 7150 |
Веневский , Дубенский, Узловский, Новомосковский | 8250 |
Богородицкий, Алексинский, Плавский | 8800 |
Одоевский, Тепло-Огоревский, Ясногорский, Кимоский | 9900 |
Суворовский, Чернский, Воловский, Заокский, Арсеньевский | 11550 |
Белевский, Куркинский | 13200 |
Ефремовский | 14300 |
Москва (ЮГ) | 13000 |
Москва(Север) | 14000 |
Липецк | 16000 |
Воронеж | 20500 |
Белгород | 30500 |
Калуга | 10500 |
Малоярославец, Чехов, Подольск, Протвино, Кашира, Серпухов | 12000 |
За каждую доп.точку выгрузки/погрузки в рамках одного р-на | 1000 |
Примечание: До указанных населенных пунктов цена фиксированная, далее 30 руб. за 1км
Данная цена включает: погрузку автомобиля и доставку груза по одному адресу.
Перегруз а/м:
- от 1,6т до 1,8т доставка 50% от тарифа
- 3,1т до 4т доставка 25% от тарифа
Сеть строительных баз «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» организует доставку товаров в пределах г. Тулы, Тульской области и других областях. Доставка товара осуществляется ежедневно, в течение рабочего дня с 08.00 до 18.00, от 1 тонны до 20 тонн, также предоставляются услуги крана-манипулятора.
- 1.Перевозчик выполняет перевозку груза на основании заявки, подписанной заказчиком и отправителем, которая оформляется в письменной форме не позднее чем за один день до предполагаемой перевозки.
По согласованию сторон возможно осуществление перевозки в день рассмотрения заявки.
- 2.Заказчик должен проинформировать отправителя об изменении условий доставки не позднее чем за 3 часа, указанного в накладном времени доставки.
- 3.Заявка оформляется в виде Т.Н. (транспортной накладной), содержащей всю необходимую информацию о грузе и данных заказчика.
- 1.Заказчик несет ответственность за все последствия несоответствия действительности сведения, указанных им в Заявке.
- 2.Перевозчик грузится товаром на складе отправителя, принимая на себя ответственность за груз (количество, качество, соответствие накладной). Факт принятия груза надлежащего качества подтверждается подписанием транспортной накладной со стороны перевозчика и кладовщика (представителя отправителя на складе погрузки).
- 3.Доставка приобретенного товара осуществляется до подъезда дома, калитки дачи, ворот частного дома, только при наличии подъездных путей для проезда грузовых автомобилей. В случае отсутствия возможности проезда автомобилем до места выгрузки товара, доставка осуществляется до места, максимально приближенного к месту планируемой разгрузки.
- 4.Перевозчик вправе отказаться от доставки при несоответствии условий проезда.
- 5.Перевозчик доставляет товар заказчику в срок, указанный в заявке.
- 6.В случае если заказчик отсутствует в назначенное время доставки, то перевозчик ждет в течении 15 мин, после чего уезжает.
- 7.Время стоянки на месте выгрузки не более 40 минут, далее 7 рублей-минута, либо 400 рублей-час.
- 8.Заезд автомобиля по дополнительным адресам оплачивается отдельно (по договоренности с водителем).
- 9.Заказчик самостоятельно осуществляет выгрузку товара.