Перфорированные металлические листовые материалы используются для:
- уменьшения веса металлоконструкций,
- обеспечения фильтрационных или сепарационных свойств поверхности,
- декоративной отделки.
В зависимости от формы и взаимного расположения отверстий, перфорация может быть:
- круглой, квадратной, прямоугольной, продолговатой,
- со смещенными или прямыми рядами.
В качестве материала для изготовления перфорации используются листы из различных стальных сплавов (черных, нержавеющих, оцинкованных).
Компания Газмет предлагает купить перфорированные стальные листы, изготовленные с высокой точностью. Выполняем производство перфораций по размерам и чертежам заказчика.
| Крепежный уголок | длина | высота | ширина | толщина | в упак |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 35 | 2 | 200 | |
| 70 | 70 | 55 | 2 | 100 | |
| 90 | 90 | 40 | 2 | 100 | |
| 90 | 90 | 65 | 2 | 50 | |
| 105 | 105 | 90 | 2 | 50 | |
| Крепежный усиленный уголок | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 70 | 70 | 55 | 2 | 80 | |
| 90 | 90 | 40 | 2 | 100 | |
| 90 | 90 | 65 | 2 | 50 | |
| 105 | 105 | 90 | 2 | 50 | |
| Крепежный уголок равносторонний | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 40 | 40 | 20 | 2 | 200 | |
| 40 | 40 | 40 | 2 | 200 | |
| 40 | 40 | 60 | 2 | 200 | |
| 40 | 40 | 80 | 2 | 100 | |
| 40 | 40 | 100 | 2 | 100 | |
| 40 | 40 | 120 | 2 | 100 | |
| 40 | 40 | 140 | 2 | 70 | |
| 40 | 40 | 200 | 2 | 50 | |
| 40 | 40 | 240 | 2 | 25 | |
| 50 | 50 | 40 | 2 | 200 | |
| 50 | 50 | 60 | 2 | 150 | |
| 50 | 50 | 80 | 2 | 150 | |
| 50 | 50 | 100 | 2 | 150 | |
| 60 | 60 | 40 | 2 | 200 | |
| 60 | 60 | 50 | 2 | 200 | |
| 60 | 60 | 60 | 2 | 100 | |
| 60 | 60 | 80 | 2 | 100 | |
| 60 | 60 | 100 | 2 | 100 | |
| 60 | 60 | 200 | 2 | 50 | |
| 80 | 80 | 40 | 2 | 100 | |
| 80 | 80 | 60 | 2 | 100 | |
| 80 | 80 | 80 | 2 | 70 | |
| 80 | 80 | 100 | 2 | 70 | |
| 80 | 80 | 200 | 2 | 25 | |
| 100 | 100 | 40 | 2 | 50 | |
| 100 | 100 | 60 | 2 | 50 | |
| 100 | 100 | 80 | 2 | 50 | |
| 100 | 100 | 100 | 2 | 50 | |
| 100 | 100 | 200 | 2 | 20 | |
| 160 | 160 | 60 | 2 | 25 | |
| 160 | 160 | 80 | 2 | 25 | |
| 160 | 160 | 100 | 2 | 25 | |
| 160 | 160 | 200 | 2 | 10 | |
| Крепежный уголок с двойным усилением | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 90 | 60 | 60 | 2 | 100 | |
| 60 | 60 | 100 | 2 | 100 | |
| Крепежный анкерный уголок | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 40 | 80 | 40 | 2 | 200 | |
| 40 | 120 | 40 | 2 | 100 | |
| 40 | 200 | 40 | 2 | 60 | |
| 40 | 320 | 40 | 2 | 25 | |
| 40 | 80 | 80 | 2 | 100 | |
| 40 | 120 | 80 | 2 | 70 | |
| 40 | 200 | 80 | 2 | 30 | |
| Крепежный уголок ассиметричный | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 140 | 40 | 40 | 2 | 100 | |
| 90 | 50 | 55 | 2 | 100 | |
| 130 | 50 | 65 | 2 | 50 | |
| 150 | 60 | 90 | 2 | 50 | |
| Крепежный уголок под 135 градусов | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 50 | 50 | 35 | 2 | 200 | |
| 70 | 70 | 55 | 2 | 100 | |
| 90 | 90 | 65 | 2 | 80 | |
| 105 | 105 | 90 | 2 | 50 | |
| Крепежный уголок Z-образный | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 35 | 70 | 55 | 2 | 100 | |
| 45 | 90 | 65 | 2 | 50 | |
| 55 | 105 | 90 | 2 | 50 | |
| Уголок крепления вент фасадов | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 50 | 100 | 50 | 2 | 80 | |
| 50 | 120 | 50 | 2 | 60 | |
| 50 | 160 | 50 | 2 | 60 | |
| 50 | 200 | 50 | 2 | 50 | |
| Пластина соединительная | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 80 | 40 | 2 | 150 | ||
| 100 | 40 | 2 | 150 | ||
| 120 | 40 | 2 | 150 | ||
| 160 | 40 | 2 | 100 | ||
| 200 | 40 | 2 | 100 | ||
| 240 | 40 | 2 | 25 | ||
| 300 | 40 | 2 | 25 | ||
| 360 | 40 | 2 | 25 | ||
| 480 | 40 | 2 | 25 | ||
| 600 | 40 | 2 | 25 | ||
| 720 | 40 | 2 | 10 | ||
| 840 | 40 | 2 | 10 | ||
| 960 | 40 | 2 | 10 | ||
| 1250 | 40 | 2 | 10 | ||
| 200 | 50 | 2 | 100 | ||
| 140 | 60 | 2 | 100 | ||
| 200 | 60 | 2 | 100 | ||
| 240 | 60 | 2 | 25 | ||
| 300 | 60 | 2 | 25 | ||
| 360 | 60 | 2 | 25 | ||
| 480 | 60 | 2 | 25 | ||
| 1250 | 60 | 2 | 10 | ||
| 200 | 80 | 2 | 50 | ||
| 240 | 80 | 2 | 25 | ||
| 280 | 80 | 2 | 25 | ||
| 300 | 80 | 2 | 25 | ||
| 360 | 80 | 2 | 25 | ||
| 400 | 80 | 2 | 25 | ||
| 480 | 80 | 2 | 25 | ||
| 600 | 80 | 2 | 10 | ||
| 720 | 80 | 2 | 10 | ||
| 840 | 80 | 2 | 10 | ||
| 960 | 80 | 2 | 10 | ||
| 1250 | 80 | 2 | 10 | ||
| 200 | 100 | 2 | 10 | ||
| 240 | 100 | 2 | 10 | ||
| 300 | 100 | 2 | 10 | ||
| 200 | 120 | 2 | 10 | ||
| 240 | 120 | 2 | 10 | ||
| 300 | 120 | 2 | 10 | ||
| 400 | 140 | 2 | 10 | ||
| 300 | 150 | 2 | 10 | ||
| 1250 | 200 | 2 | 10 | ||
| Крепежная пластина | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 100 | 35 | 2 | 200 | ||
| 140 | 55 | 2 | 100 | ||
| 180 | 40 | 2 | 100 | ||
| 180 | 65 | 2 | 80 | ||
| 210 | 90 | 2 | 50 | ||
| Пластина монтажная (соединитель бруса) | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 250 | 70 | 2 | 25 | ||
| Опора бруса | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 76 | 120 | 25 | 2 | 70 | |
| 76 | 155 | 25 | 2 | 50 | |
| 76 | 175 | 25 | 2 | 50 | |
| 76 | 110 | 40 | 2 | 50 | |
| 76 | 145 | 40 | 2 | 50 | |
| 76 | 170 | 40 | 2 | 40 | |
| 76 | 107 | 50 | 2 | 50 | |
| 76 | 140 | 50 | 2 | 50 | |
| 76 | 165 | 50 | 2 | 40 | |
| 76 | 185 | 50 | 2 | 30 | |
| 76 | 150 | 75 | 2 | 40 | |
| 76 | 170 | 75 | 2 | 30 | |
| 76 | 140 | 100 | 2 | 40 | |
| 76 | 160 | 100 | 2 | 40 | |
| 76 | 150 | 120 | 2 | 40 | |
| 76 | 165 | 120 | 2 | 40 | |
| 76 | 150 | 150 | 2 | 30 | |
| длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак | |
| 76 | 150 | 75 | 2 | 40 | |
| 76 | 170 | 75 | 2 | 40 | |
| 76 | 140 | 100 | 2 | 40 | |
| 76 | 160 | 100 | 2 | 40 | |
| Опора балки | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 76 | 140 | 25 | 2 | 50 | |
| 76 | 140 | 25 | 2 | 50 | |
| Держатель балки | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 40 | 170 | 40 | 2 | 50 | |
| 40 | 170 | 40 | 2 | 50 | |
| 40 | 190 | 40 | 2 | 50 | |
| 40 | 190 | 40 | 2 | 50 | |
| 40 | 210 | 40 | 2 | 50 | |
| 40 | 210 | 40 | 2 | 50 | |
| Перфорированная лента для вентиляции | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 25 м | 12 | 0,7 | 12 | ||
| 25 м | 20 | 0,7 | 8 | ||
| 25 м | 20 | 0,9 | 8 | ||
| 25 м | 25 | 0,9 | 6 | ||
| Анкер регулировочный по высоте | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 120 | 200 | 120 | 5 | 1 | |
| 120 | 200 | 120 | 5 | 1 | |
| 150 | 200 | 150 | 5 | 1 | |
| 150 | 200 | 150 | 5 | 1 | |
| 150 | 250 | 150 | 5 | 1 | |
| Крепеж для стоек забивной | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 145 | 600 | 70 | 2 | 1 | |
| 145 | 600 | 90 | 2 | 1 | |
| Оконные пластины | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 150 | 25 | 1,2 | 180 | ||
| 150 | 25 | 1,2 | 150 | ||
| 150 | 25 | 1,2 | 150 | ||
| 200 | 30 | 1,2 | 250 | ||
| Скользящая опора для стропил | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 90 | 90 | 40 | 2 | 40 | |
| 120 | 90 | 40 | 2 | 40 | |
| 160 | 90 | 40 | 2 | 50 | |
| Угловой соединитель | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 120 | 120 | 35 | 2 | 80 | |
| 145 | 145 | 35 | 2 | 50 | |
| 175 | 175 | 35 | 2 | 50 | |
| Краб соединительный для профиля | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 1,2 | 50 | ||||
| Прямой подвес профилей | длина* | высота* | ширина* | толщина* | в упак |
| 0,8 | 350 |













